Capítulo 78 · 12 NCMs
Chumbo e suas obras.
78.01 Chumbo em formas brutas.
| NCM | Descrição | II | IPI |
|---|---|---|---|
| 7801.10.11 | Em lingotes | 7,2% | 0% |
| 7801.10.19 | Outro | 7,2% | 0% |
| 7801.10.90 | Outro | 7,2% | 0% |
| 7801.91.00 | Que contenha antimônio como segundo elemento predominante em peso | 5,4% | 0% |
| 7801.99.00 | Outro | 5,4% | 0% |
78.02
| NCM | Descrição | II | IPI |
|---|---|---|---|
| 7802.00.00 | Desperdícios e resíduos, e sucata, de chumbo | 3,6% | 0% |
78.04 Chapas, folhas e tiras, de chumbo; pós e escamas, de chumbo.
| NCM | Descrição | II | IPI |
|---|---|---|---|
| 7804.11.00 | Folhas e tiras, de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte) | 10,8% | 0% |
| 7804.19.00 | Outras | 10,8% | 0% |
| 7804.20.00 | Pós e escamas | 5,4% | 0% |
78.06
| NCM | Descrição | II | IPI |
|---|---|---|---|
| 7806.00.10 | Barras, perfis e fios | 10,8% | 0% |
| 7806.00.20 | Tubos e seus acessórios | 12,6% | 0% |
| 7806.00.90 | Outras | 14,4% | 0% |